Saviez-vous
INFORMATION NUTRITIONNELLE
Amount | % Daily Value | |
Calories | 390 | — |
Lipides | 19 g | 25.0 % |
Graisses Saturées | 3 g | — |
Glucides | 30 g | — |
Fibres | 1 g | 3.0 % |
Sucres | 2 g | 2.0 % |
Protéines | 21 g | — |
Cholestérol | 40 mg | — |
Sodium | 1410 mg | 61.0 % |
Potassium | 125 mg | 3.0 % |
Calcium | 40 mg | 3.0 % |
Fer | 1.25 mg | 8.0 % |
NUTRITIONAL INFORMATION
MAX+ INCLUDES:
+ 1,000 MG VITAMIN C
+ 1,00 IU VITAMIN D
+ 11 MG ZINC
Amount | % Daily Value | |
Calories | 390 | — |
Fat | 19 g | 25.0 % |
Saturated Fat | 3 g | — |
Carbohydrate | 30 g | — |
Fibre | 1 g | 3.0 % |
Sugars | 2 g | 2.0 % |
Protein | 21 g | — |
Cholesterol | 40 mg | — |
Sodium | 1410 mg | 61.0 % |
Potassium | 125 mg | 3.0 % |
Calcium | 40 mg | 3.0 % |
Iron | 1.25 mg | 8.0 % |
MAX+
Ginger
Kale
Spinach
Vanilla whey protein
Chocolate whey protein with stevia
Vega French vanilla whey protein
Ground flax
Hemp hearts
Chia seeds
Amount | % Daily Value | |
Calories | 390 | — |
Fat | 19 g | 25.0 % |
Saturated Fat | 3 g | — |
Carbohydrate | 30 g | — |
Fibre | 1 g | 3.0 % |
Sugars | 2 g | 2.0 % |
Protein | 21 g | — |
Cholesterol | 40 mg | — |
Sodium | 1410 mg | 61.0 % |
Potassium | 125 mg | 3.0 % |
Calcium | 40 mg | 3.0 % |
Iron | 1.25 mg | 8.0 % |
INGREDIENTS
Amount | % Daily Value | |
Calories | 390 | — |
Fat | 19 g | 25.0 % |
Saturated Fat | 3 g | — |
Carbohydrate | 30 g | — |
Fibre | 1 g | 3.0 % |
Sugars | 2 g | 2.0 % |
Protein | 21 g | — |
Cholesterol | 40 mg | — |
Sodium | 1410 mg | 61.0 % |
Potassium | 125 mg | 3.0 % |
Calcium | 40 mg | 3.0 % |
Iron | 1.25 mg | 8.0 % |