NUTRITIONAL INFORMATION
Amount | % Daily Value | |
Calories | 540 | — |
Fat | 13 g | 17.0 % |
Saturated Fat | 6 g | — |
Carbohydrate | 80 g | — |
Fibre | 3 g | 9.0 % |
Sugars | 12 g | 12.0 % |
Protein | 15 g | — |
Cholesterol | 45 mg | — |
Sodium | 960 mg | 42.0 % |
Potassium | 175 mg | 4.0 % |
Calcium | 200 mg | 16.0 % |
Iron | 2.5 mg | 15.0 % |
NUTRITIONAL INFORMATION
MAX+ INCLUDES:
+ 1,000 MG VITAMIN C
+ 1,00 IU VITAMIN D
+ 11 MG ZINC
Amount | % Daily Value | |
Calories | 540 | — |
Fat | 13 g | 17.0 % |
Saturated Fat | 6 g | — |
Carbohydrate | 80 g | — |
Fibre | 3 g | 9.0 % |
Sugars | 12 g | 12.0 % |
Protein | 15 g | — |
Cholesterol | 45 mg | — |
Sodium | 960 mg | 42.0 % |
Potassium | 175 mg | 4.0 % |
Calcium | 200 mg | 16.0 % |
Iron | 2.5 mg | 15.0 % |
MAX+
Ginger
Kale
Spinach
Vanilla whey protein
Chocolate whey protein with stevia
Vega French vanilla whey protein
Ground flax
Hemp hearts
Chia seeds
Amount | % Daily Value | |
Calories | 540 | — |
Fat | 13 g | 17.0 % |
Saturated Fat | 6 g | — |
Carbohydrate | 80 g | — |
Fibre | 3 g | 9.0 % |
Sugars | 12 g | 12.0 % |
Protein | 15 g | — |
Cholesterol | 45 mg | — |
Sodium | 960 mg | 42.0 % |
Potassium | 175 mg | 4.0 % |
Calcium | 200 mg | 16.0 % |
Iron | 2.5 mg | 15.0 % |
INGREDIENTS
Amount | % Daily Value | |
Calories | 540 | — |
Fat | 13 g | 17.0 % |
Saturated Fat | 6 g | — |
Carbohydrate | 80 g | — |
Fibre | 3 g | 9.0 % |
Sugars | 12 g | 12.0 % |
Protein | 15 g | — |
Cholesterol | 45 mg | — |
Sodium | 960 mg | 42.0 % |
Potassium | 175 mg | 4.0 % |
Calcium | 200 mg | 16.0 % |
Iron | 2.5 mg | 15.0 % |