DID YOU KNOW?
NUTRITIONAL INFORMATION
Amount | % Daily Value | |
Calories | 303.0 | — |
Saturated Fat | 0.1 g | 1.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 13.4.0 mg | 1.0 % |
Carbohydrate | 73.0 g | 24.0 % |
Fibre | 3.2 g | 13.0 % |
Sugars | 68.0 g | — |
Protein | 1.0 g | — |
Vitamin A | — | 134.0 % |
Vitamin C | — | 1239.0 % |
Calcium | — | 3.0 % |
Iron | — | 2.0 % |
Amount | % Daily Value | |
Calories | 175.0 | — |
Saturated Fat | 0.1 g | 0.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 6.0 mg | 0.0 % |
Carbohydrate | 42.2 g | 14.0 % |
Fibre | 2.2 g | 9.0 % |
Sugars | 38.0 g | — |
Protein | 0.0 g | — |
Vitamin A | — | 90.0 % |
Vitamin C | — | 150.0 % |
Calcium | — | 2.0 % |
Iron | — | 1.0 % |
Amount | % Daily Value | |
Calories | 303.0 | — |
Saturated Fat | 0.1 g | 1.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 13.4.0 mg | 1.0 % |
Carbohydrate | 73.0 g | 24.0 % |
Fibre | 3.2 g | 13.0 % |
Sugars | 68.0 g | — |
Protein | 1.0 g | — |
Vitamin A | — | 134.0 % |
Vitamin C | — | 1239.0 % |
Calcium | — | 3.0 % |
Iron | — | 2.0 % |
Amount | % Daily Value | |
Calories | 303.0 | — |
Saturated Fat | 0.1 g | 1.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 13.4.0 mg | 1.0 % |
Carbohydrate | 73.0 g | 24.0 % |
Fibre | 3.2 g | 13.0 % |
Sugars | 68.0 g | — |
Protein | 1.0 g | — |
Vitamin A | — | 134.0 % |
Vitamin C | — | 1239.0 % |
Calcium | — | 3.0 % |
Iron | — | 2.0 % |
MAX+
Ginger
Kale
Spinach
Vanilla whey protein
Chocolate whey protein with stevia
Vega French vanilla whey protein
Ground flax
Hemp hearts
Chia seeds
MAX+ INCLUDES:
+ 1,000 MG VITAMIN C
+ 1,00 IU VITAMIN D
+ 11 MG ZINC
INGREDIENTS
MAX+ INCLUDES:
+ 1,000 MG VITAMIN C
+ 1,00 IU VITAMIN D
+ 11 MG ZINC
MAX+
Ginger
Kale
Spinach
Vanilla whey protein
Chocolate whey protein with stevia
Vega French vanilla whey protein
Ground flax
Hemp hearts
Chia seeds
NUTRITIONAL INFORMATION
Amount | % Daily Value | |
Calories | 303.0 | — |
Saturated Fat | 0.1 g | 1.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 13.4.0 mg | 1.0 % |
Carbohydrate | 73.0 g | 24.0 % |
Fibre | 3.2 g | 13.0 % |
Sugars | 68.0 g | — |
Protein | 1.0 g | — |
Vitamin A | — | 134.0 % |
Vitamin C | — | 1239.0 % |
Calcium | — | 3.0 % |
Iron | — | 2.0 % |
Amount | % Daily Value | |
Calories | 175.0 | — |
Saturated Fat | 0.1 g | 0.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 6.0 mg | 0.0 % |
Carbohydrate | 42.2 g | 14.0 % |
Fibre | 2.2 g | 9.0 % |
Sugars | 38.0 g | — |
Protein | 0.0 g | — |
Vitamin A | — | 90.0 % |
Vitamin C | — | 150.0 % |
Calcium | — | 2.0 % |
Iron | — | 1.0 % |