Saviez-vous
INFORMATION NUTRITIONNELLE
Amount | % Daily Value | |
Calories | 440 | — |
Lipides | 24 g | 31.0 % |
Graisses Saturées | 5 g | — |
Glucides | 36 g | — |
Fibres | 3 g | 10.0 % |
Sucres | 2 g | 2.0 % |
Protéines | 23 g | — |
Cholestérol | 55 mg | — |
Sodium | 870 mg | 38.0 % |
Potassium | 125 mg | 3.0 % |
Calcium | 125 mg | 1o.0 % |
Fer | 2 mg | 11.0 % |
NUTRITIONAL INFORMATION
MAX+ INCLUDES:
+ 1,000 MG VITAMIN C
+ 1,00 IU VITAMIN D
+ 11 MG ZINC
Amount | % Daily Value | |
Calories | 440 | — |
Fat | 24 g | 31.0 % |
Saturated Fat | 5 g | — |
Carbohydrate | 36 g | — |
Fibre | 3 g | 10.0 % |
Sugars | 2 g | 2.0 % |
Protein | 23 g | — |
Cholesterol | 55 mg | — |
Sodium | 870 mg | 38.0 % |
Potassium | 125 mg | 3.0 % |
Calcium | 125 mg | 1o.0 % |
Iron | 2 mg | 11.0 % |
MAX+
Ginger
Kale
Spinach
Vanilla whey protein
Chocolate whey protein with stevia
Vega French vanilla whey protein
Ground flax
Hemp hearts
Chia seeds
Amount | % Daily Value | |
Calories | 440 | — |
Fat | 24 g | 31.0 % |
Saturated Fat | 5 g | — |
Carbohydrate | 36 g | — |
Fibre | 3 g | 10.0 % |
Sugars | 2 g | 2.0 % |
Protein | 23 g | — |
Cholesterol | 55 mg | — |
Sodium | 870 mg | 38.0 % |
Potassium | 125 mg | 3.0 % |
Calcium | 125 mg | 1o.0 % |
Iron | 2 mg | 11.0 % |
INGREDIENTS
Amount | % Daily Value | |
Calories | 440 | — |
Fat | 24 g | 31.0 % |
Saturated Fat | 5 g | — |
Carbohydrate | 36 g | — |
Fibre | 3 g | 10.0 % |
Sugars | 2 g | 2.0 % |
Protein | 23 g | — |
Cholesterol | 55 mg | — |
Sodium | 870 mg | 38.0 % |
Potassium | 125 mg | 3.0 % |
Calcium | 125 mg | 1o.0 % |
Iron | 2 mg | 11.0 % |