Saviez-vous
INFORMATION NUTRITIONNELLE
Amount | % Daily Value | |
Calories | 307.0 | — |
Graisses Saturées | 0.0 g | 0.0 % |
Cholestérol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 16.9 mg | — |
Glucides | 74.2 g | 15.0 % |
Fibres | 4.4 g | 11.0 % |
Sucres | 69.0 g | — |
Protéines | 1.0 g | — |
Vitamin A | — | 111.0 % |
Vitamin C | — | 215.0 % |
Calcium | — | 2.0 % |
Fer | — | 2.0 % |
Amount | % Daily Value | |
Calories | 183.0 | — |
Saturated Fat | 0.1 g | 0.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | — | — |
Carbohydrate | 44.1 g | 15.0 % |
Fibre | 2.7 g | 11.0 % |
Sugars | 40.0 g | — |
Protein | 0.0 g | — |
Vitamin A | — | 78.0 % |
Vitamin C | — | 127.0 % |
Calcium | — | 1.0 % |
Iron | — | 1.0 % |
Amount | % Daily Value | |
Calories | 307.0 | — |
Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 16.9 mg | — |
Carbohydrate | 74.2 g | 15.0 % |
Fibre | 4.4 g | 11.0 % |
Sugars | 69.0 g | — |
Protein | 1.0 g | — |
Vitamin A | — | 111.0 % |
Vitamin C | — | 215.0 % |
Calcium | — | 2.0 % |
Iron | — | 2.0 % |
Amount | % Daily Value | |
Calories | 307.0 | — |
Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 16.9 mg | — |
Carbohydrate | 74.2 g | 15.0 % |
Fibre | 4.4 g | 11.0 % |
Sugars | 69.0 g | — |
Protein | 1.0 g | — |
Vitamin A | — | 111.0 % |
Vitamin C | — | 215.0 % |
Calcium | — | 2.0 % |
Iron | — | 2.0 % |
MAX+
Ginger
Kale
Spinach
Vanilla whey protein
Chocolate whey protein with stevia
Vega French vanilla whey protein
Ground flax
Hemp hearts
Chia seeds
MAX+ INCLUDES:
+ 1,000 MG VITAMIN C
+ 1,00 IU VITAMIN D
+ 11 MG ZINC
INGREDIENTS
MAX+ INCLUDES:
+ 1,000 MG VITAMIN C
+ 1,00 IU VITAMIN D
+ 11 MG ZINC
MAX+
Ginger
Kale
Spinach
Vanilla whey protein
Chocolate whey protein with stevia
Vega French vanilla whey protein
Ground flax
Hemp hearts
Chia seeds
NUTRITIONAL INFORMATION
Amount | % Daily Value | |
Calories | 307.0 | — |
Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 16.9 mg | — |
Carbohydrate | 74.2 g | 15.0 % |
Fibre | 4.4 g | 11.0 % |
Sugars | 69.0 g | — |
Protein | 1.0 g | — |
Vitamin A | — | 111.0 % |
Vitamin C | — | 215.0 % |
Calcium | — | 2.0 % |
Iron | — | 2.0 % |
Amount | % Daily Value | |
Calories | 183.0 | — |
Saturated Fat | 0.1 g | 0.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | — | — |
Carbohydrate | 44.1 g | 15.0 % |
Fibre | 2.7 g | 11.0 % |
Sugars | 40.0 g | — |
Protein | 0.0 g | — |
Vitamin A | — | 78.0 % |
Vitamin C | — | 127.0 % |
Calcium | — | 1.0 % |
Iron | — | 1.0 % |