Saviez-vous
INFORMATION NUTRITIONNELLE
Amount | % Daily Value | |
Calories | 123.0 | — |
Graisses Saturées | 0.0 g | 0.0 % |
Cholestérol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 280.0 mg | 12.0 % |
Glucides | 26.3 g | 9.0 % |
Fibres | 1.8 g | 7.0 % |
Sucres | 22.0 g | — |
Protéines | 3.0 g | — |
Vitamin A | — | 700.0 % |
Vitamin C | — | — |
Calcium | — | 7.0 % |
Fer | — | 7.0 % |
Amount | % Daily Value | |
Calories | 123.0 | — |
Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 280.0 mg | 12.0 % |
Carbohydrate | 26.3 g | 9.0 % |
Fibre | 1.8 g | 7.0 % |
Sugars | 22.0 g | — |
Protein | 3.0 g | — |
Vitamin A | — | 700.0 % |
Vitamin C | — | — |
Calcium | — | 7.0 % |
Iron | — | 7.0 % |
Amount | % Daily Value | |
Calories | 123.0 | — |
Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 280.0 mg | 12.0 % |
Carbohydrate | 26.3 g | 9.0 % |
Fibre | 1.8 g | 7.0 % |
Sugars | 22.0 g | — |
Protein | 3.0 g | — |
Vitamin A | — | 700.0 % |
Vitamin C | — | — |
Calcium | — | 7.0 % |
Iron | — | 7.0 % |
MAX+
Ginger
Kale
Spinach
Vanilla whey protein
Chocolate whey protein with stevia
Vega French vanilla whey protein
Ground flax
Hemp hearts
Chia seeds
MAX+ INCLUDES:
+ 1,000 MG VITAMIN C
+ 1,00 IU VITAMIN D
+ 11 MG ZINC
INGREDIENTS
MAX+ INCLUDES:
+ 1,000 MG VITAMIN C
+ 1,00 IU VITAMIN D
+ 11 MG ZINC
MAX+
Ginger
Kale
Spinach
Vanilla whey protein
Chocolate whey protein with stevia
Vega French vanilla whey protein
Ground flax
Hemp hearts
Chia seeds
NUTRITIONAL INFORMATION
Amount | % Daily Value | |
Calories | 123.0 | — |
Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 280.0 mg | 12.0 % |
Carbohydrate | 26.3 g | 9.0 % |
Fibre | 1.8 g | 7.0 % |
Sugars | 22.0 g | — |
Protein | 3.0 g | — |
Vitamin A | — | 700.0 % |
Vitamin C | — | — |
Calcium | — | 7.0 % |
Iron | — | 7.0 % |