Saviez-vous
INFORMATION NUTRITIONNELLE
Amount | % Daily Value | |
Calories | 580 | — |
Lipides | 16 g | 21.0 % |
Graisses Saturées | 7 g | — |
Glucides | 80 g | — |
Fibres | 3 g | 9.0 % |
Sucres | 13 g | 13.0 % |
Protéines | 19 g | — |
Cholestérol | 45 mg | — |
Sodium | 1290 mg | 56.0 % |
Potassium | 125 mg | 3.0 % |
Calcium | 75 mg | 6.0 % |
Fer | 2.5 mg | 14.0 % |
NUTRITIONAL INFORMATION
MAX+ INCLUDES:
+ 1,000 MG VITAMIN C
+ 1,00 IU VITAMIN D
+ 11 MG ZINC
Amount | % Daily Value | |
Calories | 580 | — |
Fat | 16 g | 21.0 % |
Saturated Fat | 7 g | — |
Carbohydrate | 80 g | — |
Fibre | 3 g | 9.0 % |
Sugars | 13 g | 13.0 % |
Protein | 19 g | — |
Cholesterol | 45 mg | — |
Sodium | 1290 mg | 56.0 % |
Potassium | 125 mg | 3.0 % |
Calcium | 75 mg | 6.0 % |
Iron | 2.5 mg | 14.0 % |
MAX+
Ginger
Kale
Spinach
Vanilla whey protein
Chocolate whey protein with stevia
Vega French vanilla whey protein
Ground flax
Hemp hearts
Chia seeds
Amount | % Daily Value | |
Calories | 580 | — |
Fat | 16 g | 21.0 % |
Saturated Fat | 7 g | — |
Carbohydrate | 80 g | — |
Fibre | 3 g | 9.0 % |
Sugars | 13 g | 13.0 % |
Protein | 19 g | — |
Cholesterol | 45 mg | — |
Sodium | 1290 mg | 56.0 % |
Potassium | 125 mg | 3.0 % |
Calcium | 75 mg | 6.0 % |
Iron | 2.5 mg | 14.0 % |
INGREDIENTS
Amount | % Daily Value | |
Calories | 580 | — |
Fat | 16 g | 21.0 % |
Saturated Fat | 7 g | — |
Carbohydrate | 80 g | — |
Fibre | 3 g | 9.0 % |
Sugars | 13 g | 13.0 % |
Protein | 19 g | — |
Cholesterol | 45 mg | — |
Sodium | 1290 mg | 56.0 % |
Potassium | 125 mg | 3.0 % |
Calcium | 75 mg | 6.0 % |
Iron | 2.5 mg | 14.0 % |