Saviez-vous
INFORMATION NUTRITIONNELLE
Amount | % Daily Value | |
Calories | 420 | — |
Lipides | 19 g | 25.0 % |
Graisses Saturées | 1.5 g | 0.0 % |
Glucides | 53 mg | 4.0 % |
Fibres | 5 g | 18.0 % |
Sucres | 5 g | 5.0 % |
Protéines | 14 g | — |
Cholestérol | 5 mg | — |
Sodium | 850 mg | 37.0 % |
Potassium | 450 mg | 10.0 % |
Calcium | 150 mg | 11.0 % |
Fer | 3.5 mg | 20.0 % |
NUTRITIONAL INFORMATION
MAX+ INCLUDES:
+ 1,000 MG VITAMIN C
+ 1,00 IU VITAMIN D
+ 11 MG ZINC
Amount | % Daily Value | |
Calories | 420 | — |
Fat | 19 g | 25.0 % |
Saturated Fat | 1.5 g | 0.0 % |
Carbohydrate | 53 mg | 4.0 % |
Fibre | 5 g | 18.0 % |
Sugars | 5 g | 5.0 % |
Protein | 14 g | — |
Cholesterol | 5 mg | — |
Sodium | 850 mg | 37.0 % |
Potassium | 450 mg | 10.0 % |
Calcium | 150 mg | 11.0 % |
Iron | 3.5 mg | 20.0 % |
MAX+
Ginger
Kale
Spinach
Vanilla whey protein
Chocolate whey protein with stevia
Vega French vanilla whey protein
Ground flax
Hemp hearts
Chia seeds
Amount | % Daily Value | |
Calories | 420 | — |
Fat | 19 g | 25.0 % |
Saturated Fat | 1.5 g | 0.0 % |
Carbohydrate | 53 mg | 4.0 % |
Fibre | 5 g | 18.0 % |
Sugars | 5 g | 5.0 % |
Protein | 14 g | — |
Cholesterol | 5 mg | — |
Sodium | 850 mg | 37.0 % |
Potassium | 450 mg | 10.0 % |
Calcium | 150 mg | 11.0 % |
Iron | 3.5 mg | 20.0 % |
INGREDIENTS
Amount | % Daily Value | |
Calories | 420 | — |
Fat | 19 g | 25.0 % |
Saturated Fat | 1.5 g | 0.0 % |
Carbohydrate | 53 mg | 4.0 % |
Fibre | 5 g | 18.0 % |
Sugars | 5 g | 5.0 % |
Protein | 14 g | — |
Cholesterol | 5 mg | — |
Sodium | 850 mg | 37.0 % |
Potassium | 450 mg | 10.0 % |
Calcium | 150 mg | 11.0 % |
Iron | 3.5 mg | 20.0 % |