Saviez-vous
INFORMATION NUTRITIONNELLE
Amount | % Daily Value | |
Calories | 267.0 | — |
Graisses Saturées | 0.1 g | 1.0 % |
Cholestérol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 12.6 mg | 1.0 % |
Glucides | 66.3 g | 22.0 % |
Fibres | 4.7 g | 19.0 % |
Sucres | 52.0 g | 0.0 % |
Protéines | 2.0 g | — |
Vitamin A | — | 4.0 % |
Vitamin C | — | 135.0 % |
Calcium | — | 5.0 % |
Fer | — | 7.0 % |
Amount | % Daily Value | |
Calories | 157.0 | — |
Saturated Fat | 0.1 g | 0.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 5.5 mg | 0.0 % |
Carbohydrate | 39.1 g | 13.0 % |
Fibre | 3.0 g | 12.0 % |
Sugars | 29.0 g | — |
Protein | 1.0 g | — |
Vitamin A | — | 3.0 % |
Vitamin C | — | 109.0 % |
Calcium | — | 3.0 % |
Iron | — | 4.0 % |
Amount | % Daily Value | |
Calories | 267.0 | — |
Saturated Fat | 0.1 g | 1.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 12.6 mg | 1.0 % |
Carbohydrate | 66.3 g | 22.0 % |
Fibre | 4.7 g | 19.0 % |
Sugars | 52.0 g | 0.0 % |
Protein | 2.0 g | — |
Vitamin A | — | 4.0 % |
Vitamin C | — | 135.0 % |
Calcium | — | 5.0 % |
Iron | — | 7.0 % |
Amount | % Daily Value | |
Calories | 267.0 | — |
Saturated Fat | 0.1 g | 1.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 12.6 mg | 1.0 % |
Carbohydrate | 66.3 g | 22.0 % |
Fibre | 4.7 g | 19.0 % |
Sugars | 52.0 g | 0.0 % |
Protein | 2.0 g | — |
Vitamin A | — | 4.0 % |
Vitamin C | — | 135.0 % |
Calcium | — | 5.0 % |
Iron | — | 7.0 % |
MAX+
Ginger
Kale
Spinach
Vanilla whey protein
Chocolate whey protein with stevia
Vega French vanilla whey protein
Ground flax
Hemp hearts
Chia seeds
MAX+ INCLUDES:
+ 1,000 MG VITAMIN C
+ 1,00 IU VITAMIN D
+ 11 MG ZINC
INGREDIENTS
MAX+ INCLUDES:
+ 1,000 MG VITAMIN C
+ 1,00 IU VITAMIN D
+ 11 MG ZINC
MAX+
Ginger
Kale
Spinach
Vanilla whey protein
Chocolate whey protein with stevia
Vega French vanilla whey protein
Ground flax
Hemp hearts
Chia seeds
NUTRITIONAL INFORMATION
Amount | % Daily Value | |
Calories | 267.0 | — |
Saturated Fat | 0.1 g | 1.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 12.6 mg | 1.0 % |
Carbohydrate | 66.3 g | 22.0 % |
Fibre | 4.7 g | 19.0 % |
Sugars | 52.0 g | 0.0 % |
Protein | 2.0 g | — |
Vitamin A | — | 4.0 % |
Vitamin C | — | 135.0 % |
Calcium | — | 5.0 % |
Iron | — | 7.0 % |
Amount | % Daily Value | |
Calories | 157.0 | — |
Saturated Fat | 0.1 g | 0.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 5.5 mg | 0.0 % |
Carbohydrate | 39.1 g | 13.0 % |
Fibre | 3.0 g | 12.0 % |
Sugars | 29.0 g | — |
Protein | 1.0 g | — |
Vitamin A | — | 3.0 % |
Vitamin C | — | 109.0 % |
Calcium | — | 3.0 % |
Iron | — | 4.0 % |