NUTRITIONAL INFORMATION
Amount | % Daily Value | |
Calories | 260 | — |
Fat | 8 g | 10.0 % |
Saturated Fat | 1 g | — |
Carbohydrate | 41 g | — |
Fibre | 3 g | 11.0 % |
Sugars | 4 g | 4.0 % |
Protein | 7 g | — |
Cholesterol | 0 mg | — |
Sodium | 550 mg | 24.0 % |
Potassium | 350 mg | 7.0 % |
Calcium | 75 mg | 5.0 % |
Iron | 3 mg | 17.0 % |
NUTRITIONAL INFORMATION
MAX+ INCLUDES:
+ 1,000 MG VITAMIN C
+ 1,00 IU VITAMIN D
+ 11 MG ZINC
Amount | % Daily Value | |
Calories | 260 | — |
Fat | 8 g | 10.0 % |
Saturated Fat | 1 g | — |
Carbohydrate | 41 g | — |
Fibre | 3 g | 11.0 % |
Sugars | 4 g | 4.0 % |
Protein | 7 g | — |
Cholesterol | 0 mg | — |
Sodium | 550 mg | 24.0 % |
Potassium | 350 mg | 7.0 % |
Calcium | 75 mg | 5.0 % |
Iron | 3 mg | 17.0 % |
MAX+
Ginger
Kale
Spinach
Vanilla whey protein
Chocolate whey protein with stevia
Vega French vanilla whey protein
Ground flax
Hemp hearts
Chia seeds
Amount | % Daily Value | |
Calories | 260 | — |
Fat | 8 g | 10.0 % |
Saturated Fat | 1 g | — |
Carbohydrate | 41 g | — |
Fibre | 3 g | 11.0 % |
Sugars | 4 g | 4.0 % |
Protein | 7 g | — |
Cholesterol | 0 mg | — |
Sodium | 550 mg | 24.0 % |
Potassium | 350 mg | 7.0 % |
Calcium | 75 mg | 5.0 % |
Iron | 3 mg | 17.0 % |
INGREDIENTS
Amount | % Daily Value | |
Calories | 260 | — |
Fat | 8 g | 10.0 % |
Saturated Fat | 1 g | — |
Carbohydrate | 41 g | — |
Fibre | 3 g | 11.0 % |
Sugars | 4 g | 4.0 % |
Protein | 7 g | — |
Cholesterol | 0 mg | — |
Sodium | 550 mg | 24.0 % |
Potassium | 350 mg | 7.0 % |
Calcium | 75 mg | 5.0 % |
Iron | 3 mg | 17.0 % |