NUTRITIONAL INFORMATION
Amount | % Daily Value | |
Calories | 530 | — |
Fat | 16 g | 21.0 % |
Saturated Fat | 6 g | — |
Carbohydrate | 79 g | — |
Fibre | 5 g | 16.0 % |
Sugars | 10 g | 10.0 % |
Protein | 8 g | — |
Cholesterol | 20 mg | — |
Sodium | 750 mg | 33.0 % |
Potassium | 350 mg | 7.0 % |
Calcium | 150 mg | 11.0 % |
Iron | 2.5 mg | 14.0 % |
NUTRITIONAL INFORMATION
MAX+ INCLUDES:
+ 1,000 MG VITAMIN C
+ 1,00 IU VITAMIN D
+ 11 MG ZINC
Amount | % Daily Value | |
Calories | 530 | — |
Fat | 16 g | 21.0 % |
Saturated Fat | 6 g | — |
Carbohydrate | 79 g | — |
Fibre | 5 g | 16.0 % |
Sugars | 10 g | 10.0 % |
Protein | 8 g | — |
Cholesterol | 20 mg | — |
Sodium | 750 mg | 33.0 % |
Potassium | 350 mg | 7.0 % |
Calcium | 150 mg | 11.0 % |
Iron | 2.5 mg | 14.0 % |
MAX+
Ginger
Kale
Spinach
Vanilla whey protein
Chocolate whey protein with stevia
Vega French vanilla whey protein
Ground flax
Hemp hearts
Chia seeds
Amount | % Daily Value | |
Calories | 530 | — |
Fat | 16 g | 21.0 % |
Saturated Fat | 6 g | — |
Carbohydrate | 79 g | — |
Fibre | 5 g | 16.0 % |
Sugars | 10 g | 10.0 % |
Protein | 8 g | — |
Cholesterol | 20 mg | — |
Sodium | 750 mg | 33.0 % |
Potassium | 350 mg | 7.0 % |
Calcium | 150 mg | 11.0 % |
Iron | 2.5 mg | 14.0 % |
INGREDIENTS
Amount | % Daily Value | |
Calories | 530 | — |
Fat | 16 g | 21.0 % |
Saturated Fat | 6 g | — |
Carbohydrate | 79 g | — |
Fibre | 5 g | 16.0 % |
Sugars | 10 g | 10.0 % |
Protein | 8 g | — |
Cholesterol | 20 mg | — |
Sodium | 750 mg | 33.0 % |
Potassium | 350 mg | 7.0 % |
Calcium | 150 mg | 11.0 % |
Iron | 2.5 mg | 14.0 % |