DID YOU KNOW?
NUTRITIONAL INFORMATION
Amount | % Daily Value | |
Calories | 237.0 | — |
Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 21.6 mg | 1.0 % |
Carbohydrate | 57.5 g | 19.0 % |
Fibre | 4.0 g | 16.0 % |
Sugars | 51.0 g | — |
Protein | 2.0 g | — |
Vitamin A | — | 5.0 % |
Vitamin C | — | 125.0 % |
Calcium | — | 4.0 % |
Iron | — | 7.0 % |
Amount | % Daily Value | |
Calories | 140.0 | — |
Saturated Fat | 0.2 g | 0.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 14.8 mg | 1.0 % |
Carbohydrate | 34.1 g | 11.0 % |
Fibre | 2.5 g | 10.0 % |
Sugars | 29.0 g | — |
Protein | 1.0 g | — |
Vitamin A | — | 3.0 % |
Vitamin C | — | 100.0 % |
Calcium | — | 2.0 % |
Iron | — | 5.0 % |
Amount | % Daily Value | |
Calories | 237.0 | — |
Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 21.6 mg | 1.0 % |
Carbohydrate | 57.5 g | 19.0 % |
Fibre | 4.0 g | 16.0 % |
Sugars | 51.0 g | — |
Protein | 2.0 g | — |
Vitamin A | — | 5.0 % |
Vitamin C | — | 125.0 % |
Calcium | — | 4.0 % |
Iron | — | 7.0 % |
Amount | % Daily Value | |
Calories | 237.0 | — |
Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 21.6 mg | 1.0 % |
Carbohydrate | 57.5 g | 19.0 % |
Fibre | 4.0 g | 16.0 % |
Sugars | 51.0 g | — |
Protein | 2.0 g | — |
Vitamin A | — | 5.0 % |
Vitamin C | — | 125.0 % |
Calcium | — | 4.0 % |
Iron | — | 7.0 % |
MAX+
Ginger
Kale
Spinach
Vanilla whey protein
Chocolate whey protein with stevia
Vega French vanilla whey protein
Ground flax
Hemp hearts
Chia seeds
MAX+ INCLUDES:
+ 1,000 MG VITAMIN C
+ 1,00 IU VITAMIN D
+ 11 MG ZINC
INGREDIENTS
MAX+ INCLUDES:
+ 1,000 MG VITAMIN C
+ 1,00 IU VITAMIN D
+ 11 MG ZINC
MAX+
Ginger
Kale
Spinach
Vanilla whey protein
Chocolate whey protein with stevia
Vega French vanilla whey protein
Ground flax
Hemp hearts
Chia seeds
NUTRITIONAL INFORMATION
Amount | % Daily Value | |
Calories | 237.0 | — |
Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 21.6 mg | 1.0 % |
Carbohydrate | 57.5 g | 19.0 % |
Fibre | 4.0 g | 16.0 % |
Sugars | 51.0 g | — |
Protein | 2.0 g | — |
Vitamin A | — | 5.0 % |
Vitamin C | — | 125.0 % |
Calcium | — | 4.0 % |
Iron | — | 7.0 % |
Amount | % Daily Value | |
Calories | 140.0 | — |
Saturated Fat | 0.2 g | 0.0 % |
Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 % |
Sodium | 14.8 mg | 1.0 % |
Carbohydrate | 34.1 g | 11.0 % |
Fibre | 2.5 g | 10.0 % |
Sugars | 29.0 g | — |
Protein | 1.0 g | — |
Vitamin A | — | 3.0 % |
Vitamin C | — | 100.0 % |
Calcium | — | 2.0 % |
Iron | — | 5.0 % |